山东尼尔科机械设备有限公司
联系电话: 董经理 13969101761 13356666382
邮箱:shandongnek@163.com
QQ:258216476
地址:济南市历城区唐王镇唐王工业园
安全阀又叫泄压阀,是根据压力系统的工作压力自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过安全阀设定压力时,自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道正常工作,防止发生意外,减少损失。
设计特点 DESIGN FEATURES
•弹簧膜片式结构,压力可调(调压范围见参数表)
•接触介质部分只有下阀体和膜片,下阀体和膜片密封处加工有密封筋,密封效果好,灵敏度高
•常规膜片采用EPDM衬四氟形式,做夹布加工,密封效果好,使用寿命高;纯四氟膜片耐温高、耐腐蚀性强
适用范围 TYPICAL APPLICATIONS
•化工、水处理、实验室
•腐蚀性液体、普通气体
特性参数:
•可调节压力0-1.0MPa,0-2.0MPa,0-3.0MPa(详见参数表)
•安全测试压力: 1.5 倍的最大输入压力
•适用温度:普通膜片-5℃至+80℃);四氟膜片:-5℃至+80℃)
材质:
•下阀体材质:PVC、SS304、SS316L、PTFE、PVDF、PP、碳钢等(可按要求定做)
•膜片材质:EPDM衬四氟(复合膜片)、PTFE(聚四氟乙烯)
•上阀体材质:PVC、碳钢(镀镍处理、发黑处理)、304不锈钢、316L不锈钢
购买安全阀时,请提供以下数据:
1、 安全阀的口径
2、 需要设定的压力
3、 需要什么材质的,连接方式,最好能同时告知输送的介质、温度和流量。
安全阀规格及安装尺寸
规格型号 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸 | 连接方式 | |||
D(mm) | H(mm) | |||||||
RXAF-P6/1.0 | PVC | 6 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
RXAF-P8/1.0 | PVC | 8 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
RXAF-P10/1.0 | PVC | 10 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
RXAF-P15/1.0 | PVC | 15 | 0.1-1.0 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
RXAF-P20/1.0 | PVC | 20 | 0.1-1.0 | 65 | 120 | Rc3/4” | ||
87 | 145 | |||||||
RXAF-P25/1.0 | PVC | 25 | 0.1-1.0 | 87 | 150 | Rc1” | ||
RXAF-P32/1.0 | PVC | 32 | 0.1-1.0 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
RXAF-P40/1.0 | PVC | 40 | 0.1-1.0 | 137 | 250 | Rc1+1/2” | ||
RXAF-P50/1.0 | PVC | 50 | 0.1-1.0 | 160 | 318 | Rc2” | ||
RXAF-P65/1.0 | PVC | 65 | 0.1-1.0 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
RXAF-P80/1.0 | PVC | 80 | 0.1-1.0 | 230 | 410 | Rc3” | ||
RXAF-P100/1.0 | PVC | 100 | 0.1-1.0 | 255 | 450 | Rc4” | ||
RXAF-S6/2.5 | SUS304/316 | 6 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc1/8” | ||
RXAF-S8/2.5 | SUS304/316 | 8 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc1/4” | ||
RXAF-S10/2.5 | SUS304/316 | 10 | 0.1-2.5 | 65 | 95 | Rc3/8” | ||
RXAF-S15/2.5 | SUS304/316 | 15 | 0.1-2.5 | 65 | 115 | Rc1/2” | ||
RXAF-S20/2.5 | SUS304/316 | 20 | 0.1-2.5 | 85 | 145 | Rc3/4” | ||
RXAF-S25/2.5 | SUS304/316 | 25 | 0.1-2.5 | 85 | 150 | Rc1” | ||
RXAF-S32/2.5 | SUS304/316 | 32 | 0.1-2.5 | 118 | 200 | Rc1+1/4” | ||
RXAF-S40/2.0 | SUS304/316 | 40 | 0.1-2.0 | 150 | 250 | Rc1+1/2” | ||
RXAF-S50/2.0 | SUS304/316 | 50 | 0.1-2.0 | 160 | 318 | Rc2” | ||
RXAF-S65/2.0 | SUS304/316 | 65 | 0.1-2.0 | 178 | 375 | Rc2+1/2” | ||
RXAF-S80/2.0 | SUS304/316 | 80 | 0.1-2.0 | 225 | 410 | Rc3” | ||
RXAF-S100/2.0 | SUS304/316 | 100 | 0.1-2.0 | 240 | 450 | Rc4” | ||
口径DN100以上可根据要求定做 |
山东尼尔科机械设备有限公司 联系电话: 董经理 13969101761 13356666382
邮箱:shandongnek@163.com QQ:258216476 地址:济南市历城区唐王镇唐王工业园